100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aprile | |||||||||||||||||||||||||||||||
maggio | |||||||||||||||||||||||||||||||
giugno | |||||||||||||||||||||||||||||||
luglio | |||||||||||||||||||||||||||||||
agosto | |||||||||||||||||||||||||||||||
settembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
ottobre | |||||||||||||||||||||||||||||||
novembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
dicembre |
I giorni in azzurro, blu, rosso e rosa sono da considerarsi Festivi.
Il calendario potrebbe subire delle variazioni.
L'accesso all'Area Benessere potrà essere acquistato in cassa oppure online nei servizi extra.
NB: le attrazioni e le piscine chiudono 30 minuti prima dell'orario di chiusura del Parco. In caso di evento, in ottemperanza alle disposizioni comunali, l'orario di chiusura degli scivoli è previsto per le ore 22:00.